OREAS 520c

OREAS 520c was prepared from a blend of iron oxide copper-gold (IOCG) ore, barren rhyodacite and iron oxide ore. The IOCG ore was sourced from the Ernest Henry Mine located about 38 kilometres north-east of Cloncurry in north-west Queensland. IOCG mineralisation at the Ernest Henry Mine is hosted in breccia comprising strongly altered and replaced felsic volcanic fragments in a matrix largely composed of magnetite, calcite, pyrite, biotite, chalcopyrite, K feldspar titanite and quartz. Accessory minerals include garnet, barite, molybdenite, fluorite, amphibole, apatite, monazite, arsenopyrite, a LREE fluorcarbonate, galena, cobaltite, sphalerite, scheelite, uraninite and tourmaline. Copper occurs as native copper, bornite and chalcopyrite. Gold occurs mainly in the molecular framework of the chalcopyrite. Significant levels of cobalt, molybdenum, rare earth elements and low levels of uranium are also present.

The Certification Program will include:

  • Gold by fire assay (25-50g charge weight) with AAS, ICP-OES or ICP-MS finish
  • Gold by aqua regia digestion (15-30g sample weight) with AAS, ICP-OES or ICP-MS finish
  • Full ICP-OES/MS elemental suites by 4-acid (HNO3-HF-HClO4-HCl) digestion
  • Full ICP-OES/MS elemental suites by aqua regia digestion
  • Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by peroxide fusion
  • Ag, As, Cu, Co, Fe, Mo and S by 3-acid (HNO3-HClO4-HCl) digestion with ICP-OES finish
  • Fluorine and chlorine by various methods.
Analyte Certified Value 1SD Expanded Uncertainty Low Expanded Uncertainty High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.291 0.005 0.284 0.299 4-Acid Digestion
Au, Gold (ppm) 0.192 0.007 0.188 0.195 Pb Fire Assay
Co, Cobalt (ppm) 121 5 117 125 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 0.819 0.060 0.761 0.876 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.22 0.169 6.07 6.37 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 91 3.5 87 95 4-Acid Digestion
Ba, Barium (wt.%) 0.401 0.049 0.375 0.426 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 2.24 0.122 2.12 2.36 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 1.70 0.110 1.61 1.78 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 2.12 0.053 2.06 2.17 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.36 0.04 0.32 0.40 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 111 9 106 116 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 71 6.8 67 75 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 3.97 0.098 3.84 4.10 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 4.03 0.113 3.82 4.24 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.69 0.066 1.57 1.81 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.76 0.18 1.59 1.93 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 12.56 0.452 12.23 12.89 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 18.2 0.69 17.5 18.8 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 5.82 0.425 5.46 6.19 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 4.96 0.360 4.69 5.24 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.63 0.050 0.58 0.69 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.13 0.008 0.12 0.14 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.15 0.081 2.09 2.21 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 73 4.7 70 76 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 18.3 1.05 17.5 19.2 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.20 0.011 0.18 0.21 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.06 0.046 1.03 1.09 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.083 0.002 0.081 0.085 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 45.3 3.03 43.3 47.4 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.81 0.067 1.76 1.86 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 14.7 1.16 13.8 15.6 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 40.6 2.56 38.5 42.8 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 45.9 2.13 44.0 47.8 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.069 0.002 0.066 0.071 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 127 7 123 131 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 11.3 0.83 10.6 12.0 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 94 4.2 91 98 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.020 0.002 0.017 0.024 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.575 0.024 0.555 0.596 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 3.52 0.217 3.35 3.70 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 8.49 0.542 8.10 8.88 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 1.04 0.26 0.90 1.18 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 7.28 0.240 7.01 7.54 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 4.13 0.325 3.87 4.39 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 238 8 233 244 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 1.07 0.17 0.97 1.16 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.82 0.053 0.76 0.87 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.24 0.04 0.21 0.28 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 10.6 0.66 10.1 11.0 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.312 0.012 0.301 0.323 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.70 0.039 0.66 0.74 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.21 0.014 0.19 0.24 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 11.9 0.54 11.4 12.4 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 57 2.3 55 59 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 19.7 0.98 18.9 20.5 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 18.5 0.83 17.8 19.2 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.37 0.078 1.29 1.46 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 496 20 484 509 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 188 10 182 194 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 0.782 0.061 0.721 0.843 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 1.02 0.084 0.97 1.07 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 87 4.1 84 90 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.90 0.054 0.84 0.96 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 1.71 0.115 1.63 1.79 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 1.06 0.050 1.03 1.10 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.35 0.029 0.32 0.38 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 70 3.9 67 73 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 117 4 112 121 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 27.6 1.56 26.5 28.8 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 1.11 0.071 1.06 1.16 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.289 0.009 0.282 0.296 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.59 0.130 2.38 2.79 Aqua Regia Digestion
Er, Erbium (ppm) 0.97 0.064 0.90 1.04 Aqua Regia Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.94 0.11 0.81 1.06 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 11.38 0.568 11.04 11.73 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 4.74 0.50 4.42 5.07 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 3.67 0.45 3.06 4.29 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 1.45 0.17 1.34 1.56 Aqua Regia Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.40 0.05 0.34 0.46 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.093 0.006 0.083 0.102 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.357 0.024 0.341 0.373 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 50 3.7 48 52 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 7.19 0.654 6.73 7.65 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.11 0.008 0.09 0.12 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.656 0.023 0.638 0.674 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.069 0.002 0.068 0.071 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 43.8 2.73 41.7 45.9 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.143 0.009 0.135 0.152 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 0.77 0.26 0.61 0.92 Aqua Regia Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 25.9 2.39 23.1 28.7 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 39.6 2.41 37.9 41.4 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.058 0.002 0.056 0.060 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 110 7 105 115 Aqua Regia Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 7.28 0.80 6.48 8.09 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 20.0 1.68 18.9 21.1 Aqua Regia Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.021 0.001 0.019 0.023 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.542 0.029 0.525 0.559 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 2.54 0.195 2.41 2.66 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 3.00 0.216 2.84 3.17 Aqua Regia Digestion
Sm, Samarium (ppm) 4.65 0.54 4.13 5.17 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 2.55 0.163 2.42 2.69 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 47.4 5.8 44.4 50.4 Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.52 0.025 0.49 0.56 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.20 0.05 0.16 0.24 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 6.96 0.414 6.60 7.31 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.070 0.013 0.064 0.076 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.23 0.021 0.22 0.25 Aqua Regia Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.12 0.02 0.10 0.14 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 10.1 0.52 9.7 10.5 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 26.7 1.52 25.6 27.7 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 13.8 1.8 12.9 14.7 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 10.8 0.43 10.4 11.3 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.74 0.059 0.68 0.80 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 445 16 432 459 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 57 3.7 54 60 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.40 0.150 6.29 6.52 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 92 6.8 86 97 Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (wt.%) 0.422 0.014 0.409 0.436 Peroxide Fusion ICP
Be, Beryllium (ppm) 2.44 0.57 1.81 3.07 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 2.17 0.066 2.10 2.23 Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 115 7 111 120 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 119 7 114 124 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 80 10 72 87 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 4.09 0.209 3.84 4.35 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.288 0.009 0.279 0.297 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 4.30 0.212 4.02 4.58 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 1.95 0.124 1.79 2.12 Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 1.70 0.131 1.55 1.86 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 13.20 0.244 12.91 13.50 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 19.0 1.36 17.6 20.4 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 6.21 0.456 5.85 6.58 Peroxide Fusion ICP
Ge, Germanium (ppm) 2.80 0.280 2.53 3.07 Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 5.33 0.487 4.82 5.84 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.77 0.043 0.73 0.82 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 2.20 0.076 2.12 2.27 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 75 2.8 72 78 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 20.3 2.8 17.5 23.2 Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.22 0.014 0.19 0.25 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 1.09 0.019 1.07 1.12 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.085 0.003 0.082 0.089 Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 43.8 3.53 40.6 47.0 Peroxide Fusion ICP
Na, Sodium (wt.%) 1.78 0.041 1.71 1.85 Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 15.7 1.04 15.0 16.4 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 41.5 2.04 39.8 43.2 Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 48.1 2.54 43.9 52.3 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.072 0.004 0.070 0.074 Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 130 8 121 139 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 11.8 0.39 11.4 12.3 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 93 2.4 90 97 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 0.581 0.032 0.558 0.604 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 3.61 0.331 3.24 3.98 Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 8.33 0.94 7.38 9.27 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 25.10 0.840 24.41 25.79 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 7.28 0.457 6.90 7.65 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 4.83 0.60 4.00 5.67 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 244 9 236 252 Peroxide Fusion ICP
Ta, Tantalum (ppm) 1.19 0.19 0.90 1.49 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.84 0.040 0.79 0.89 Peroxide Fusion ICP
Te, Tellurium (ppm) < 1.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 10.7 0.65 10.1 11.3 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.335 0.012 0.325 0.346 Peroxide Fusion ICP
Tl, Thallium (ppm) 0.73 0.08 0.60 0.86 Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.26 0.016 0.23 0.29 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 11.9 0.58 11.3 12.5 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 59 7 53 65 Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 20.0 1.23 18.5 21.6 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 21.0 1.07 19.8 22.1 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 1.58 0.130 1.39 1.78 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 511 23 491 530 Peroxide Fusion ICP
Zr, Zirconium (ppm) 199 13 187 210 Peroxide Fusion ICP
Ag, Silver (ppm) 0.815 0.078 0.691 0.938 3-Acid Digestion (no HF)
As, Arsenic (ppm) 85 2.3 81 89 3-Acid Digestion (no HF)
Co, Cobalt (ppm) 117 5 112 121 3-Acid Digestion (no HF)
Cu, Copper (wt.%) 0.291 0.009 0.281 0.301 3-Acid Digestion (no HF)
Fe, Iron (wt.%) 11.99 0.539 11.42 12.57 3-Acid Digestion (no HF)
Mo, Molybdenum (ppm) 40.8 1.83 39.0 42.7 3-Acid Digestion (no HF)
S, Sulphur (wt.%) 0.565 0.021 0.541 0.589 3-Acid Digestion (no HF)
Cl, Chlorine (ppm) 321 93 226 417 Ion Selective Electrode
F, Fluorine (ppm) 700 92 623 776 Ion Selective Electrode
S, Sulphur (wt.%) 0.583 0.026 0.564 0.601 Infrared Combustion
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (226 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.60
    310,000 +
  • 60g Sachet
    $12.40
    52,000 +
  • 500g Jar
    $103.00
    6,200 +
Specifications